« Wifi MERN-ST-AFFAIRES » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (.) |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
'''''*Prenez note que la console a été migré en date du 2020-03-09. Les imprimes-écrans seront un peu différent, mais la configuration et les étapes restent les mêmes.''''' | '''''*Prenez note que la console a été migré en date du 2020-03-09. Les imprimes-écrans seront un peu différent, mais la configuration et les étapes restent les mêmes.''''' | ||
Se connecter dans le système avec le code fourni par l’administrateur | Se connecter dans le système avec le code fourni par l’administrateur | ||
[[ | * Demandez à un de vos collègues pour avoir l'accès. | ||
[[Fichier:LoginToConsoleWifi.png|alt=LoginToConsoleWifi|sans_cadre]] | |||
Dans les onglets Work Center, Guest Access sous Identity Groups | Dans les onglets Work Center, Guest Access sous Identity Groups | ||
[[ | [[Fichier:MenuConsoleWifi.png|sans_cadre]] | ||
Dans le menu de gauche, cliquer sur Endpoint Identity Groups et Accès-Affaires par la suite. | Dans le menu de gauche, cliquer sur Endpoint Identity Groups et Accès-Affaires par la suite. | ||
[[ | [[Fichier:Imagewwwww.png|sans_cadre]] | ||
Cliquer sur Add | Cliquer sur Add | ||
[[ | [[Fichier:Imagedffefrrdffgv.png|sans_cadre]] | ||
Entrer l’adresse MAC de la carte Wi-Fi de l’appareil. Il faut l’entrer tel que dans l’exemple si haut (avec des 2 points, pas des espaces, virgules ou tirets) Lorsque l’adresse est apparue dans le champ plus bas, vous pouvez connecter l’appareil au réseau MERN-ST-Affaires à l’aide des informations de connexion FoncierQC. | Entrer l’adresse MAC de la carte Wi-Fi de l’appareil. Il faut l’entrer tel que dans l’exemple si haut (avec des 2 points, pas des espaces, virgules ou tirets) Lorsque l’adresse est apparue dans le champ plus bas, vous pouvez connecter l’appareil au réseau MERN-ST-Affaires à l’aide des informations de connexion FoncierQC. | ||
[[ | [[Fichier:MACADRESSECHECK.png|sans_cadre]] | ||
Si l’adresse entrée n’est pas la bonne, cocher la case a gauche de l’adresse et cliquer sur Remove Selected. Ne pas cliquer sur Remove All | Si l’adresse entrée n’est pas la bonne, cocher la case a gauche de l’adresse et cliquer sur Remove Selected. Ne pas cliquer sur Remove All | ||
[[ | [[Fichier:Remove All .png|sans_cadre]] | ||
---- | |||
Retour à [[Réseaux_Sans-fil]] - [[Accueil]] | |||
Version actuelle datée du 9 février 2024 à 13:49
Secteur du territoire seulement
Connecter l’appareil sur le wifi MERN-ST-Invites (seulement le connecter dans Windows, pas besoin d’entrer de credentials) Le réseau MERN-ST-Personnel fonctionne aussi. Cette étape sert seulement à ce que la console Cisco ramasse l’adresse MAC de l’appareil
Sur la console de gestion, dans IE ou Firefox (Chrome n’est pas compatible) entrer l’adresse suivante : ''https://sisep11/admin''
- Si Ce dernier n’est pas disponible, on peut essayer : 'https://sisep22/admin/login.jsp ''
*Prenez note que la console a été migré en date du 2020-03-09. Les imprimes-écrans seront un peu différent, mais la configuration et les étapes restent les mêmes.
Se connecter dans le système avec le code fourni par l’administrateur
- Demandez à un de vos collègues pour avoir l'accès.
Dans les onglets Work Center, Guest Access sous Identity Groups
Dans le menu de gauche, cliquer sur Endpoint Identity Groups et Accès-Affaires par la suite.
Cliquer sur Add
Entrer l’adresse MAC de la carte Wi-Fi de l’appareil. Il faut l’entrer tel que dans l’exemple si haut (avec des 2 points, pas des espaces, virgules ou tirets) Lorsque l’adresse est apparue dans le champ plus bas, vous pouvez connecter l’appareil au réseau MERN-ST-Affaires à l’aide des informations de connexion FoncierQC.
Si l’adresse entrée n’est pas la bonne, cocher la case a gauche de l’adresse et cliquer sur Remove Selected. Ne pas cliquer sur Remove All
Retour à Réseaux_Sans-fil - Accueil




